10101012 | Consulta em consultório (no horário normal ou preestabelecido) | 2B | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
10101020 | Consulta em domícilio | 3A | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
10101039 | Consulta em pronto socorro | 2B | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
10101080 | Avaliação do médico geneticista | | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
10101136 | Consulta Saúde Ocupacional | | SIM | SIM | Relatório Médico Detalhado | | |
10101209 | Atividade educacional para Planejamento Familiar | | SIM | SIM | Relatório Médico Detalhado | | |
10101217 | Consulta de Aconselhamento para Planejamento Familiar | | SIM | SIM | Relatório Médico Detalhado | | |
10102019 | Visita hospitalar (paciente internado) | 2B | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
10102035 | Visita médica em domicílio | | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
10102914 | Atendimento / Acompanhamento em Hospital-dia Psiquiátrico (com diretriz definida pela ANS - nº 109) | | SIM | SIM | Justificativa médica detalhada | | |
10103015 | Atendimento ao recém-nascido em berçário | 3C | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
10103023 | Atendimento ao recém-nascido em sala de parto (parto normal ou operatório de baixo risco) | 4C | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
10103031 | Atendimento ao recém-nascido em sala de parto (parto normal ou operatório de alto risco) | 5B | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
10104011 | Atendimento do intensivista diarista (por dia e por paciente) | 2B | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
10104020 | Atendimento médico do intensivista em UTI geral ou pediátrica (plantão de 12 horas - por paciente) | 3C | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
10105034 | Transporte extra-hospitalar terrestre de pacientes graves, 1ª hora - a partir do deslocamento do médico - acompanhamento médico | 3C | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
10105042 | Transporte extra-hospitalar terrestre de pacientes graves, por hora adicional - até o retorno do médico à base - acompanhamento médico | 2B | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
10105050 | Transporte extra-hospitalar aéreo ou aquático de pacientes graves, 1ª hora - a partir do deslocamento do médico - acompanhamento médico | 4A | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
10105069 | Transporte extra-hospitalar aéreo ou aquático de pacientes graves, por hora adicional - acompanhamento médico | 2B | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
10105077 | Acompanhamento médico para transporte intra-hospitalar de pacientes graves, com ventilação assistida, da UTI para o centro de diagnóstico | 2B | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
10106014 | Aconselhamento genético | 4A | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
10106030 | Atendimento ao familiar do adolescente | 1C | SIM | SIM | Relatório Médico detalhado | | |
10106049 | Atendimento pediátrico a gestantes (3º trimestre) | 2B | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
10106065 | Exame de aptidão física e mental, ou em portadores de mobilidade reduzida, para fins de inscrição ou renovação de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) | 2B | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
10106073 | Junta Médica (três ou mais profissionais) - destina-se ao esclarecimento diagnóstico ou decisão de conduta em caso de difícil solução - por profissional | 3B | SIM | SIM | Relatório Médico Detalhado | | |
10106090 | Junta Médica - pagamento de honorários médicos referente a 3ª opinião, conforme resolução Consu nº 8 | 11B | SIM | SIM | Relatório Médico Detalhado | | |
10106103 | Perícia médica | | SIM | SIM | Relatório Médico Detalhado | | |
10106111 | Exame de aptidão física e mental para concessão de benefícios fiscais conferidos pelas Secretaria da Receita Federal e da Fazenda Estadual, a quem fazem jus portadores de mobilidade reduzida, com necessidade de adaptação veicular | 2B | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
10106120 | Exame de aptidão física e mental para ratificação, quando a condição física e mental assim o requerer, dos exames realizados pelo órgão previdenciário, incluindo restrição ou liberação para a condução de veículo automotor | 2B | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
10106138 | Prova de direção veicular em banca especial - Avaliação Clínica durante a prova de direção veicular procedida por dois médicos simultaneamente | 3B | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
10106146 | Atendimento ambulatorial em puericultura (com diretriz clínica definida pela ANS - nº 2) | 3B | SIM | SIM | Justificativa médica detalhada | | |
10106162 | Atendimento para avaliação oftalmológica ao recém-nascido em berçário ou UTI | 3C | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20101015 | Acompanhamento clínico ambulatorial pós-transplante renal - por avaliação | 2B | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
20101023 | Analise da proporcionalidade cineantropometrica | 1A | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
20101074 | Avaliação nutrológica (inclui consulta) | 2B | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
20101082 | Avaliação nutrológica pré e pós-cirurgia bariátrica (inclui consulta) | 2B | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
20101090 | Avaliação da composição corporal por antropometria (inclui consulta) | 2B | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
20101104 | Avaliacao da composicao corporal por bioimpedanciometria | 1B | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
20101112 | Avaliacao da composicao corporal por pesagem hidrostatica | 1A | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20101120 | Controle anti-doping (por periodo de 2 horas) - durante competicoes | 5A | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20101139 | Controle anti-doping (por periodo de 2 horas) - fora das competicoes | 5A | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20101155 | Prestacao de servicos em delegacoes ou competicoes esportivas | 6C | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20101171 | Rejeição de enxerto renal - tratamento ambulatorial - avaliação clínica diária | 2C | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
20101198 | Teste e adaptação de lente de contato (sessão) - binocular | | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20101201 | Avaliação clínica e eletrônica de paciente portador de dispositivo cardíaco eletrônico implantável (marca-passo, estimulador multissítio/ressincronizador, desfibrilador ou monitor de eventos) | 2B | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
20101210 | Acompanhamento clínico ambulatorial pós-transplante de córnea -por avaliação do 11º ao 30º dia até 3 avaliações | 2B | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
20101228 | Acompanhamento clínico ambulatorial pós-transplante de medula óssea | 2B | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
20101236 | Avaliação geriátrica ampla - AGA (com diretriz clinica definida pela Ans - nº 1) | 3B | SIM | SIM | Justificativa detalhada e solicitação por médico especialista com título de Geriatria. | | |
20101244 | Avaliação e seleção para implante coclear unilateral | 3C | SIM | SIM | Relatorio Médico | | |
20101252 | Ativação do implante coclear unilateral | 4A | SIM | SIM | Relatorio Médico | | |
20101260 | Mapeamento e balanceamento dos eletrodos do implante coclear unilateral | 3C | SIM | SIM | Relatorio Médico | | |
20101279 | Potencial evocado eletricamente no sistema auditivo central | 3C | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20101287 | Reflexo estapediano eliciado eletricamente unilateral | 1C | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20101295 | Troca do processador de áudio do implante coclear unilateral | 4A | SIM | SIM | Relatorio Médico | | |
20101309 | Avaliação clínica pré coleta de líquor no teste de punção lombar única ou repetida – TAP test | 5A | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20101317 | Avaliação clínica pós coleta de líquor no teste de punção lombar única ou repetida – TAP test | 5A | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20101325 | Avaliação e diagnóstico de morte encefálica - exame clínico que confirme coma não perceptivo e ausência de função tronco encefálico | 5C | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20101333 | Avaliação e diagnóstico de morte encefálica - teste de apneia que confirme ausência de movimentos respiratórios após estimulação máxima dos centros respiratórios | 3C | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20101341 | Avaliação neurológica ampla - ANA | 3B | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20101350 | Programação de dispositivos neurofuncionais | 4A | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20101368 | Teste de provocação oral (TPO) com alimentos | 7A | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20101376 | Teste cutâneo de puntura ou intradérmico com medicamentos (até 3 drogas) | 4A | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20101384 | Teste de provocação com medicamentos via oral | 7A | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20101392 | Teste de provocação com medicamentos via injetável | 7B | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20101406 | Acompanhamento clínico ambulatorial pós-cirurgia fistulizante antoglaucomatosa - por avaliação do 11º ao 30º dia, até três avaliações | 2B | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20101414 | Acompanhamento clínico ambulatorial do tabagista, por avaliação, do 1º ao 90º dia, até 7 avaliações clínicas | 2B | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20101422 | Monoximetria não invasiva (Coex) | 1A | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20101430 | Acompanhamento clínico ambulatorial do pós-operatório de cirurgia de catarata congênita ou glaucoma congênito, por avaliação do 11º ao 30º dias, até 3 avaliações, em consultório | 2B | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20101449 | Acompanhamento clínico ambulatorial da retinopatia da prematuridade por avaliação do 1º ao 30º dia, até 5 avaliações, em consultório | 2B | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20101457 | Acompanhamento clínico ambulatorial de uveítes anteriores agudas e/ou coriorrenites focais ou disseminadas em atividade por avaliação do 1º ao 30º dia, até 5 avaliações, em consultório | 2B | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20102011 | Holter de 24 horas - 2 ou mais canais - analogico | 2A | SIM | SIM | | | |
20102020 | Holter de 24 horas - 3 canais - digital | 2A | SIM | SIM | | | |
20102038 | Monitorizacao ambulatorial da pressao arterial - MAPA (24 horas) (com diretriz definida pela ANS - nº 56) | 2A | SIM | SIM | | | |
20102062 | Monitor de eventos sintomáticos por 15 a 30 dias (LOOPER) | 2A | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20102070 | Tilt Teste (com diretriz definida pela ANS - nº 67) | 4A | SIM | SIM | Relatório Médico detalhado descrevendo a necessidade de realização do Teste. Informar: histórico de Síncope Recorrente; Síncope de origem indetermidada; Doença Cardíaca conhecida ou suspeita; componente neurocardiogênico; uso de medicamentos; contínuos; Histórico Familiar. | | |
20102089 | Sistema Holter - 12 horas - 1 canal | | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20102097 | Sistema Holter - 12 horas - 2 ou mais canais | | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20102100 | Sistema Holter - 24 horas - 1 canal | | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20102119 | Monitorizacao eletrocadriografica programada com transcrição - não continua | | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20102127 | Holter 7 dias | | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20102135 | Holter cerebral | | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20102143 | Tilt teste com provas farmacológicas | | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20102151 | Gestão de pacientes com apneia obstrutiva do sono elegíveis para tratamento com pressão positiva contínua em via aérea | | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20102160 | Monitorização ambulatorial da pressão arterial de 5 dias - MAPA 5d | | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20102178 | Monitorização contínua da insuficiência respiratória em pacientes com esclerose lateral amniotrófica (ELA) que necessitam de assitência ventilatória não-invasiva | | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20103018 | Adaptação e treinamento de recursos ópticos para visão subnormal (por sessão) - binocular | 1B | SIM | SIM | | | |
20103026 | Amputação bilateral (preparação do coto) | 1C | SIM | SIM | | | |
20103034 | Amputação bilateral (treinamento protético) | 1C | SIM | SIM | | | |
20103042 | Amputação unilateral (preparação do coto) | 1B | SIM | SIM | | | |
20103050 | Amputação unilateral (treinamento protético) | 1B | SIM | SIM | | | |
20103069 | Assistência fisiátrica respiratória em pré e pós-operatório de condições cirúrgicas | 1B | SIM | SIM | | | |
20103077 | Ataxias | 1C | SIM | SIM | | | |
20103093 | Atendimento fisiátrico no pré e pós-operatório de pacientes para prevenção de sequelas | 1B | SIM | SIM | | | |
20103107 | Atendimento fisiátrico no pré e pós-parto | 1B | SIM | SIM | | | |
20103115 | Atividade reflexa ou aplicação de técnica cinesioterápica específica | 1B | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20103123 | Atividades em escola de postura (máximo de 10 pessoas) - por sessão | 1C | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20103131 | Biofeedback com EMG | 2C | SIM | SIM | | | |
20103140 | Bloqueio fenólico, alcoólico ou com toxina botulínica por segmento corporal (com diretriz definida pela ANS - nº 8) | 4A | SIM | SIM | Laudo de RM + justificativa contendo o estadiameto da doença e avaliação médica presencial quando solicitado. | | |
20103158 | Confecção de órteses em material termo-sensível (por unidade) | 1B | SIM | SIM | Relatório detalhado | | |
20103166 | Confecção de prótese imediata | 1C | SIM | SIM | Relatório detalhado | | |
20103174 | Confecção de prótese provisória | 1B | SIM | SIM | Relatório detalhado | | |
20103182 | Desvios posturais da coluna vertebral | 1B | SIM | SIM | | | |
20103190 | Disfunção vésico-uretral | 1B | SIM | SIM | | | |
20103204 | Distrofia simpático-reflexa | 1C | SIM | SIM | | | |
20103212 | Distúrbios circulatórios artério-venosos e linfáticos | 1B | SIM | SIM | | | |
20103220 | Doenças pulmonares atendidas em ambulatório | 1B | SIM | SIM | | | |
20103239 | Exercícios de ortóptica (por sessão) | 1A | SIM | SIM | | | |
20103247 | Exercícios para reabilitação do asmático (ERAC) - por sessão coletiva | 1A | SIM | SIM | | | |
20103255 | Exercícios para reabilitação do asmático (ERAI) - por sessão individual | 1B | SIM | SIM | | | |
20103263 | Hemiparesia | 2A | SIM | SIM | | | |
20103271 | Hemiplegia | 2A | SIM | SIM | | | |
20103280 | Hemiplegia e hemiparesia com afasia | 2A | SIM | SIM | | | |
20103298 | Hipo ou agenesia de membros | 1B | SIM | SIM | | | |
20103301 | Infiltração de ponto gatilho (por músculo) ou agulhamento seco (por músculo) | 3A | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
20103310 | Lesão nervosa periférica afetando mais de um nervo com alterações sensitivas e/ou motoras | 1C | SIM | SIM | | | |
20103328 | Lesão nervosa periférica afetando um nervo com alterações sensitivas e/ou motoras | 1C | SIM | SIM | | | |
20103336 | Manipulação vertebral | 2B | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20103344 | Miopatias | 1C | SIM | SIM | | | |
20103360 | Paciente com D.P.O.C. em atendimento ambulatorial necessitando reeducação e reabilitação respiratória | 1C | SIM | SIM | | | |
20103379 | Paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca, atendido em ambulatório, duas a três vezes por semana | 1B | SIM | SIM | Justificativa Clinica | | |
20103387 | Pacientes com doença isquêmica do coração, atendido em ambulatório de 8 a 24 semanas | 1B | SIM | SIM | | | |
20103395 | Pacientes com doença isquêmica do coração, atendido em ambulatório, até 8 semanas de programa | 1B | SIM | SIM | | | |
20103409 | Pacientes com doenças neuro-músculo-esqueléticas com envolvimento tegumentar | 1B | SIM | SIM | | | |
20103417 | Pacientes sem doença coronariana clinicamente manifesta, mas considerada de alto risco, atendido em ambulatório, duas a três vezes por semana | 1C | SIM | SIM | | | |
20103425 | Paralisia cerebral | 2A | SIM | SIM | | | |
20103433 | Paralisia cerebral com distúrbio de comunicação | 2A | SIM | SIM | | | |
20103441 | Paraparesia/tetraparesia | 1C | SIM | SIM | | | |
20103450 | Paraplegia e tetraplegia | 1C | SIM | SIM | | | |
20103468 | Parkinson | 2A | SIM | SIM | | | |
20103476 | Patologia neurológica com dependência de atividades da vida diária | 1C | SIM | SIM | | | |
20103484 | Patologia osteomioarticular em um membro | 1C | SIM | SIM | | | |
20103492 | Patologia osteomioarticular em dois ou mais membros | 2A | SIM | SIM | | | |
20103506 | Patologia osteomioarticular em um segmento da coluna | 1C | SIM | SIM | | | |
20103514 | Patologia osteomioarticular em diferentes segmentos da coluna | 2A | SIM | SIM | | | |
20103522 | Patologias osteomioarticulares com dependência de atividades da vida diária | 1C | SIM | SIM | | | |
20103530 | Recuperação funcional pós-operatória ou por imobilização da patologia vertebral | 1C | SIM | SIM | | | |
20103549 | Procedimentos mesoterápicos (por região anatômica) | 1C | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20103557 | Procedimentos mesoterápicos com calcitonina (qualquer segmento) | 1C | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20103565 | Processos inflamatórios pélvicos | 1B | SIM | SIM | | | |
20103573 | Programa de exercício supervisionado com obtenção de eletrocardiograma e/ou saturação de O2 - sessão individual | 1A | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20103581 | Programa de exercício supervisionado com obtenção de eletrocardiograma e/ou saturação de O2 - sessão coletiva | 1A | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20103590 | Programa de exercício supervisionado sem obtenção de eletrocardiograma e/ou saturação de O2 - sessão individual | 1A | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20103603 | Programa de exercício supervisionado sem obtenção de eletrocardiograma e/ou saturação de O2 - sessão coletiva | 1A | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20103611 | Queimados - seguimento ambulatorial para prevenção de sequelas (por segmento) | 1C | SIM | SIM | | | |
20103620 | Reabilitação de paciente com endoprótese | 1B | SIM | SIM | | | |
20103638 | Reabilitação labiríntica (por sessão) | 1C | SIM | SIM | | | |
20103646 | Reabilitação perineal com biofeedback | 3C | SIM | SIM | Estudo urodinamico e relatorio medico detalhado | | |
20103654 | Recuperação funcional de distúrbios crânio-faciais | 1B | SIM | SIM | | | |
20103662 | Recuperação funcional pós-operatória ou pós-imobilização gessada de patologia osteomioarticular com complicações neurovasculares afetando um membro | 1B | SIM | SIM | | | |
20103670 | Recuperação funcional pós-operatória ou pós-imobilização gessada de patologia osteomioarticular com complicações neurovasculares afetando mais de um membro | 1B | SIM | SIM | | | |
20103689 | Retardo do desenvolvimento psicomotor | 1B | SIM | SIM | | | |
20103697 | Sequelas de traumatismos torácicos e abdominais | 1B | SIM | SIM | | | |
20103700 | Sequelas em politraumatizados (em diferentes segmentos) | 1B | SIM | SIM | | | |
20103719 | Sinusites | 1B | SIM | SIM | | | |
20103727 | Reabilitação cardíaca supervisionada. Programa de 12 semanas. Duas a três sessões por semana (por sessão) | 1C | SIM | SIM | Justificativa Clinica | | |
20103743 | Exercícios de pleóptica | | SIM | SIM | Justificativa Clínica | | |
20103751 | Leme, análise de marcha | | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20104014 | Actinoterapia (por sessão) | 1A | SIM | SIM | | | |
20104022 | Aplicação de hipossensibilizante - em consultório (AHC) exclusive o alérgeno - planejamento técnico para | 1A | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
20104049 | Cateterismo vesical em retenção urinária | 1C | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
20104057 | Cauterização química vesical | 2B | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
20104065 | Cerumen - remoção (bilateral) | 1B | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
20104073 | Crioterapia (grupo de até 5 lesões) | 2A | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
20104081 | Curativos em geral com anestesia, exceto queimados | 1A | SIM | SIM | Relatório Médico Detalhado | | |
20104090 | Curativo de extremidades de origem vascular | 2A | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
20104103 | Curativos em geral sem anestesia, exceto queimados | 1A | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
20104111 | Dilatação uretral (sessão) | 2C | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
20104120 | Fototerapia com UVA (PUVA) (por sessão) | 1B | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
20104138 | Imunoterapia específica - 30 dias - planejamento técnico | 2C | SIM | SIM | Justificativa Clínica com informação de diagnostico, exames/tratamento realizados | | |
20104146 | Imunoterapia inespecífica - 30 dias - planejamento técnico | 2C | SIM | SIM | Justificativa Clínica com informação de diagnostico, exames/tratamento realizados | | |
20104154 | Instilação vesical ou uretral | 2B | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
20104170 | Sessao de eletroconvulsoterapia (em sala com oximetro de pulso, monitor de ECG, EEG), sob anestesia | 3C | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20104189 | Sessão de oxigenoterapia hiperbárica (por sessão de 2 horas) (com diretriz definida pela ANS nº 58) | 5B | SIM | SIM | Justificativa detalhada baseada na DUT. Fotos da lesão. | | |
20104197 | Sessao de psicoterapia de casal (médico) | 3A | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20104200 | Sessao de psicoterapia de grupo (por paciente) (médico) (com diretriz definida pela ANS - nº 108) | 2A | SIM | SIM | Justificativa médica detalhada | | |
20104219 | Sessao de psicoterapia individual (médico) (com diretriz definida pela ANS - nº 108) | 2C | SIM | SIM | Justificativa médica detalhada | | |
20104227 | Sessao de psicoterapia infantil (médico) (com diretriz definida pela ANS, nº 108) | 2C | SIM | SIM | Justificativa médica detalhada | | |
20104235 | Terapia inalatória - por nebulização | 1A | SIM | SIM | | | |
20104243 | Terapia oncológica com altas doses - planejamento e 1º dia de tratamento | 7A | SIM | SIM | Formulário de quimioterapia e anátomo patológico | | |
20104251 | Terapia oncológica com altas doses - por dia subsequente de tratamento | 2C | SIM | SIM | Formulário de quimioterapia e anátomo patológico | | |
20104260 | Terapia oncológica com aplicação de medicamentos por via intracavitária ou intratecal - por procedimento | 4C | SIM | SIM | Formulário de quimioterapia e anátomo patológico | | |
20104278 | Terapia oncológica com aplicação intra-arterial ou intravenosa de medicamentos em infusão de duração mínima de 6 horas - planejamento e 1º dia de tratamento | 4B | SIM | SIM | Formulário de quimioterapia e anátomo patológico | | |
20104286 | Terapia oncológica com aplicação intra-arterial ou intravenosa de medicamentos em infusão de duração mínima de 6 horas - por dia subsequente de tratamento | 2A | SIM | SIM | Formulário de quimioterapia e anátomo patológico | | |
20104294 | Terapia oncológica - planejamento e 1º dia de tratamento | 4A | SIM | SIM | Formulário de quimioterapia e anátomo patológico | | |
20104308 | Terapia oncológica - por dia subsequente de tratamento | 1C | SIM | SIM | Formulário de quimioterapia e anátomo patológico | | |
20104316 | Curativo de ouvido (cada) | 1B | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
20104324 | Curativo oftalmológico | 1B | SIM | NÃ0 | Autorizados automaticamente, porém sujeito à análise, conforme o número de sessões solicitadas. | | |
20104332 | Bota de Unna - confecção | | SIM | SIM | Justificativa Clínica | | |
20104340 | Cateterismo de canais ejaculadores | 3A | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20104359 | Massagem prostática | | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20104367 | Pneumoperitônio (por sessão) | 2C | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20104375 | Pneumotórax artificial | 3A | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20104383 | Pulsoterapia intravenosa (por sessão) - ambulatorial | 4C | SIM | SIM | Relatório Médico Detalhado | | |
20104391 | Terapia imunobiológica intravenosa (por sessão) - ambulatorial (com diretriz definida pela ANS - nº 65) | 4C | SIM | SIM | Laudo de RM + história clínica baseada na DUT. Preenchimento do formulario elaborado pela Unimed Brasil. | | |
20104405 | Terapia fotodinâmica | | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20104413 | Estimulação magnética transcraniana superficial (repetida) - EMT | 3C | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20104421 | Terapia imunobiológica subcutânea (por sessão) ambulatorial (com diretriz definida pela ANS - nº 65) | 2B | SIM | SIM | Laudo de RM + história clínica baseada na DUT. Preenchimento do formulario elaborado pela Unimed Brasil. | | |
20104430 | Terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer (com diretriz definida pela ANS - nº 64) | | SIM | SIM | Relatório Médico detalhado descrevendo o tipo de neoplasia que se pretende tratar. Informar: esquemas terapeuticos já realizados; cirurgia(s) associada(s) a neoplasia que se pretende tratar. Laudo de exame de Anátomo Patológico indicando o diagnóstico atual da neoplasia. Laudo de exames de imagens "se houver". | | |
20104448 | Terapia por pressão negativa - ambulatorial (com diretriz definida pela ANS - nº 148) | 3C | SIM | SIM | Relatorio Médico e Classificação de Wagner conforme Diretriz de Utilização da ANS | | |
20104456 | Tratamento preventivo da migrânea crônica | 6C | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20104464 | Terapia imunoprofilática com Palivizumabe para o vírus sincicial respiratório (VSR) (por sessão) - ambulatorial (com diretriz definida pela ANS - nº 124) | 2C | SIM | SIM | Justificativa médica detalhada | | |
20104472 | Terapia subcutânea com imunoglobulina humana policlonal | | SIM | SIM | Relatorio Médico | | |
20104480 | Terapia anti-reabsortiva óssea intravenosa - ambulatorial | | SIM | SIM | Relatorio Médico | | |
20104499 | Terapia biológica anti-reabsortiva óssea subcutânea - ambulatorial | | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20104502 | Terapia anabólica óssea subcutânea - ambulatorial | | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20104510 | Terapia imunobiológica intramuscular (por sessão) - ambulatorial (com diretriz definida pela ANS, nº 65) | | SIM | SIM | Relatorio Médico e preenchimento do formulario elaborado pela Unimed Brasil. | | |
20105010 | Pericia forense, por psiquiatria forense | 11B | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20105029 | Pericia psiquiatrica administrativa | 8C | NÃO | SIM | Conforme análise de casos específicos | | |
20105037 | Fornecimento de equipamentos coletores e adjuvantes para Colostomia, Ileostomia e Urostomia, sonda vesical de demora e coletor de urina (com protocolo de utilização definido pela ANS) | | SIM | SIM | Relatório médico informando data do ostomia e/ou do uso da sonda vesical de demora | | |
20105045 | Aplicação de medicação não coberta prescrita em consultório nos casos em que há autorização da Unimed Origem | | SIM | SIM | Relatório Médico | | |
20105053 | Antibiótico em regime de ambulatório e pronto atendimento quando autorizado pela Unimed Origem | | SIM | SIM | Justificativa Clinica | | |
20105851 | Conserto do processador de fala da prótese de implante coclear | | SIM | SIM | Relatório Médico | | |
